El fuerte terremoto en las costas de Rusia desplegó alertas mundiales y cientos de evacuaciones en varios sectores costeros, incluido Chile.
Revisa el minuto a minuto
02:57 hrs
El SHOA entregó una hora aproximada de la llegada de las olas a borde costero en Chile, donde el siniestro comenzará en Rapa Nui.
ARICA | 30-07-2025 14:51 |
PISAGUA | 30-07-2025 14:57 |
IQUIQUE | 30-07-2025 14:55 |
PATACHE | 30-07-2025 15:04 |
TOCOPILLA | 30-07-2025 15:06 |
MEJILLONES | 30-07-2025 15:05 |
ANTOFAGASTA | 30-07-2025 15:09 |
CALETA PAPOSO | 30-07-2025 15:16 |
TALTAL | 30-07-2025 15:18 |
CHANARAL | 30-07-2025 15:21 |
CALDERA | 30-07-2025 15:22 |
HUASCO | 30-07-2025 15:27 |
PUNTA DE CHOROS | 30-07-2025 15:31 |
COQUIMBO | 30-07-2025 15:34 |
PUERTO ALDEA | 30-07-2025 15:31 |
PICHIDANGUI | 30-07-2025 15:48 |
QUINTERO | 30-07-2025 15:54 |
VALPARAISO | 30-07-2025 15:50 |
SAN ANTONIO | 30-07-2025 15:56 |
JUAN FERNÁNDEZ | 30-07-2025 15:06 |
SAN FELIX | 30-07-2025 14:14 |
ISLA DE PASCUA | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I) |
BOYERUCA | 30-07-2025 15:57 |
CONSTITUCION | 30-07-2025 16:03 |
COLIUMO | 30-07-2025 16:22 |
ISLA QUIRIQUINA | 30-07-2025 16:11 |
TALCAHUANO | 30-07-2025 16:11 |
CORONEL | 30-07-2025 16:20 |
LEBU | 30-07-2025 16:03 |
NEHUENTUE | 30-07-2025 16:33 |
QUEULE | 30-07-2025 16:48 |
CORRAL | 30-07-2025 16:38 |
BAHIA MANSA | 30-07-2025 16:33 |
PUERTO MONTT | 30-07-2025 17:56 |
ANCUD | 30-07-2025 17:01 |
CASTRO | 30-07-2025 18:37 |
PUERTO MELINKA | 30-07-2025 17:49(H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) |
PUERTO CHACABUCO | 31-07-2025 01:23 |
PUERTO AGUIRRE | 31-07-2025 04:12 |
PUERTO EDEN | 31-07-2025 02:17 |
BAHIA GREGORIO | 31-07-2025 09:21 |
CALETA METEORO | 30-07-2025 19:00 |
PUNTA ARENAS | 31-07-2025 09:20 |
PUERTO WILLIAMS | 30-07-2025 21:46 |
ANTARTICA BASE PRAT | 30-07-2025 18:08(H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) |
ANTARTICA BASE OHIGGINS | 30-07-2025 18:38 |
02:01 hrs
Continúa el nivel de amenaza de tsunami en las costas del territorio nacional. Debido a esto, sigue la alerta desde Arica hasta Los Lagos por la llegada de olas, mientras que Aysén, Magallanes y territorio chileno Antártico pertenecen en modo de precaución.
00:50 hrs
Autoridades de Valparaíso anuncian medidas preventivas tras Cogrid: 16 comunas no tendrán clases hoy 30 de julio.
00:45 hrs
Olas a Rapa Nui llegarán a las 09:25 hora local. Revisa el reporte
00:41 hrs
Senapred hizo un llamado a la calma y a la precaución a la ciudadanía considerando que hay margen de tiempo para prepararse ante la posibilidad que se produzca el tsunami en aquellas comunas donde hay alerta.
00:24 hrs
Confirman suspensión de clases en todas las comunas del borde costero nacional donde está vigente la alerta por tsunami: desde Arica hasta Los Lagos.
00:07 hrs
Amplían estado de alerta por amenaza de tsunami: desde Arica hasta Los Lagos
23:58 hrs
Información sobre evacuación en Isla de Pascua
- A partir de las 7 hrs de mañana evacuación preventiva de todo el borde costero de la isla.
- Evacuación de embarcaciones desde caletas, fondeaderos. (incluye BT), a partir de las 7:30 hrs
- Suspensión de clases en todos los colegios de la zona.
- Planta vinapu, mantiene operaciones normales, solo restricción de bajar al borde costero.
23:45 hrs
Las delegaciones presidenciales de las regiones Valparaíso y La Araucanía anunciaron que para este miércoles se suspenderán las clases de manera preventiva por la amenaza de tsunami.
23:25 hrs
HORARIOS DE EVACUACIÓN
23:18 hrs
El Centro de Alertas de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar) de México emitió este martes por la noche un boletín de alertamiento para las costas del Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 8,8 en la península rusa de Kamchatka.
En el aviso, la Semar indicó que espera el arribo de alturas menores a 20 centímetros (cm) a partir de las 02:00 horas del 30 de julio.
Además, recomendó «mantener a la población alejada de las playas» hasta la cancelación de la alerta y avisó que «se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos».